Programm 2024
Freitag, 26. Juli 2024
| 10:00 | Foyer: Anmeldung | |
| 12:30 | Hörsaal 1a: Begrüßung durch die Veranstaltenden Mittagsvorlesung von Paul Mecheril | |
| 13:45 | Pause | |
| 14:30 | Parallel angebotene Forschungswerkstätten | |
| Bildanalyse Roswitha Breckner & Michael Müller | ||
| Reflexive Grounded Theory Paul S. Ruppel | ||
| Tiefenhermeneutik / Psychoanalytisch orientierte Sozialforschung Markus Brunner / Charlie Kaufhold | ||
| Sozialwissenschaftliche Dispositivanalyse Andrea D. Bührmann / Daniel Schumann | ||
| Interpretation als Ko-Konstruktion Bettina Dausien / Paul Mecheril | ||
| Konversationsanalyse Arnulf Deppermann | ||
| Wissenssoziologische Diskursanalyse Reiner Keller | ||
| Sequenzanalyse bei der Textinterpretation Uwe Krähnke | ||
| Qualitative Inhaltsanalyse Philipp Mayring | ||
| Grounded-Theory-Methodologie Günter Mey | ||
| Artefaktanalyse Katharina Miko-Schefzig / Cornelia Reiter | ||
| Situationsanalyse Ursula Offenberger / Tamara Schwertel | ||
| Ethnografische Forschungsdesigns Michaela Pfadenhauer | ||
| Dokumentarische Methode Aglaja Przyborski / Moritz Meister | ||
| Mixed Methods Stefan Rädiker | ||
| Wissenssoziologische Hermeneutik Jo Reichertz | ||
| Objektive Hermeneutik Claudia Scheid / Peter Münte | ||
| Qualitative Inhaltsanalyse Christoph Stamann / Markus Janssen | ||
| Biografische Fallrekonstruktion Arne Worm / Johannes Becker | ||
| 16:30 | Pause (z.T. abweichend, da in den Forschungswerkstätten die Pause individuell festgelegt werden) | |
| 17:00 | Fortsetzung der parallel angebotenen Forschungswerkstätten | |
| 19:00 | Pause | |
| 19:15 | Foyer: Meet the Editor unter Beteiligung von Forum Qualitative Sozialforschung/Forum Qualitative Social Research, Journal für Psychologie, Psychologie & Gesellschaftskritik, Sozialer Sinn, Zeitschrift für Diskursforschung, Zeitschrift für Qualitative Forschung u.a. | |
| 20:00 | Meet & Eat |
Samstag, 27. Juli 2024
| 9:00 | Hörsaal 1a: Symposium |
| 11:00 | Pause |
| 11:30 | Foyer: Postersession Vorstellung laufender Forschungsarbeiten Foyer: Fachmesse – Ressourcen und Angebote Qualitativer Forschung unter Beteiligung von: audiotranskription, Coachingzonen-Wissenschaft, Institut für Qualitative Forschung, MAXQDA, MeSoftware, NVivo, Qualiservice, QUASUS u.a. |
| 12:15 | Pause |
| 13:00 | Parallel angebotene Workshops (bis 16:30 inkl. 15-minütiger Pause) |
| Netzwerkforschung Stefan Bernhard | |
| Foucaultsche Diskursanalyse Rainer Diaz-Bone | |
| Prinzip Einfachheit – fundierte Interviewanalyse mit f4 Thorsten Dresing / Thorsten Pehl | |
| Künstliche Intelligenz in der qualitativen Datenanalyse Kai Dröge | |
| Integratives Basisverfahren Judith Eckert / Diana Cichecki | |
| Lebensweltanalytische Ethnografie Paul Eisewicht | |
| Diskursethnografie Florian Elliker | |
| Dokumentarische Methode Martin Hunold | |
| Tagebuchverfahren Alexa Maria Kunz | |
| Vignettenmethode Katharina Miko-Schefzig | |
| Einführung in MAXQDA Tamara Pataki | |
| MAXQDA für Fortgeschrittene Martin Schastak | |
| Autoethnografie Melanie Pierburg | |
| Gruppendiskussion Aglaja Przyborski | |
| Qualitative Inhaltsanalyse Stefan Rädiker | |
| Interviews Uwe Krähnke | |
| Qualitativ Forschen lehren lernen Paul S. Ruppel / Christoph Stamann | |
| Analyse von Kinderzeichnungen Claudia Scheid / Jirko Piberger | |
| Systematische Metaphernanalyse Rudolf Schmitt / Larissa Pfaller | |
| Fallauswahl Margrit Schreier / Nicole Weydmann | |
| Forschungsethik Olaf Tietje | |
| Partizipative Forschung Hella von Unger | |
| Videoanalyse René Wilke | |
| 17:00 | Hörsaal 1a: Closing Lecture |
(Abschluss der Veranstaltung 18:00)
Stand: 04. Juli 2024, Änderung vorbehalten
Programm inkl. Räume (PDF, 23 KB)
