Programm 2022
Freitag, 29. Juli 2022
| 10:00 | Foyer: Anmeldung | |
| 12:00 | Hörsaal 1a: Begrüßung durch die Veranstaltenden und Partner | |
| 12:15 | Hörsaal 1a: Mittagsvorlesung | |
| 13:30 | Pause | |
| 14:15 | Parallel angebotene Forschungswerkstätten | |
| Bildhermeneutik Roswitha Breckner / Michael Müller | ||
| Reflexive Grounded-Theory-Methodologie Franz Breuer | ||
| Tiefenhermeneutik / Psychoanalytisch orientierte Sozialforschung Markus Brunner / Barbara Handke | ||
| Sozialwissenschaftliche Dispositivanalyse Andrea D. Bührmann | ||
| Interpretation als Ko-Konstruktion Bettina Dausien / Paul Mecheril | ||
| Wissenssoziologische Diskursanalyse Reiner Keller | ||
| Biografische Fallrekonstruktion Michaela Köttig / Eva Bahl | ||
| Sequenzanalyse bei der Textinterpretation Uwe Krähnke | ||
| Qualitative Inhaltsanalyse Udo Kuckartz | ||
| Grounded-Theory-Methodologie Günter Mey | ||
| Videoanalyse Christine Moritz | ||
| Ethnografische Forschungsdesigns Michaela Pfadenhauer / Theresa Vollmer | ||
| Dokumentarische Methode Aglaja Przyborski / Moritz Meister | ||
| Mixed Methods Stefan Rädiker | ||
| Wissenssoziologische Hermeneutik Jo Reichertz | ||
| Fallauswahl Margrit Schreier / Nicole Weydmann | ||
| Partizipative Forschung Hella von Unger / Jarg Bergold | ||
| Objektive Hermeneutik Andreas Wernet / Thomas Wenzl | ||
| 16:15 | Pause (z.T. abweichend, da in den Forschungswerkstätten die Pause individuell festgelegt werden) | |
| 16:45 | Fortsetzung der parallel angebotenen Forschungswerkstätten | |
| 18:45 | Pause | |
| 19:00 | Foyer: Meet the Editor unter Beteiligung von Forum Qualitative Sozialforschung/Forum Qualitative Social Research, Journal für Psychologie, Psychologie & Gesellschaftskritik, Sozialer Sinn, Zeitschrift für Diskursforschung, Zeitschrift für Qualitative Forschung u.a. | |
| 20:00 | Meet & Eat | 
Samstag, 30. Juli 2022
| 9:00 | Hörsaal 1a: Symposium | 
| 11:00 | Pause | 
| 11:30 | Foyer: Postersession Vorstellung laufender Forschungsarbeiten Foyer: Fachmesse – Ressourcen und Angebote Qualitativer Forschung unter Beteiligung von: ATLAS.ti, audiotranskription, Coachingzonen-Wissenschaft, Institut für Deutsche Sprache, Institut für Qualitative Forschung, MAXQDA, NVivo, Qualiservice, QUASUS, Transkripto u.a. | 
| 12:15 | Pause | 
| 13:00 | Parallel angebotene Workshops (bis 16:30 inkl. 15-minütiger Pause) | 
| Netzwerkforschung Stefan Bernhard | |
| Schreiben als analytisches Mittel qualitativer Forschung Stephanie Bethmann | |
| Einführung in die qualitative Datenanalyse mit NVivo Marret Bischewski | |
| Autoethnografie Alina Brehm | |
| Spracherkennung für und qualitative Auswertung von Interviews Thorsten Dresing / Thorsten Pehl | |
| Phänomenologie Thomas S. Eberle | |
| Lebensweltanalytische Ethnografie Paul Eisewicht / Ronald Hitzler | |
| Artefaktanalyse Ulrike Froschauer / Manfred Lueger | |
| Tagebuchverfahren Alexa Maria Kunz | |
| Performative Sozialwissenschaft Günter Mey | |
| Vignettenmethode Katharina Miko-Schefzig | |
| Abduktion Debora Niermann | |
| Situationsanalyse Ursula Offenberger | |
| Einführung in MAXQDA Tamara Pataki | |
| MAXQDA für Fortgeschrittene Martin Schastak | |
| Gruppendiskussion Aglaja Przyborski | |
| Wissenssoziologische Bildhermeneutik Jürgen Raab / Sebastian Hoggenmüller | |
| Qualitative Inhaltsanalyse Stefan Rädiker | |
| Interviews Herwig Reiter | |
| Qualitativ Forschen lehren lernen Paul S. Ruppel / Christoph Stamann | |
| Systematische Metaphernanalyse Rudolf Schmitt / Andreas Hohmann | |
| Forschungsethik Hella von Unger / Olaf Tietje | |
| Biografische Fallrekonstruktion Arne Worm / Victoria Taboada Gomez | |
| 17:00 | Hörsaal 1a: Ausklang | 
(Abschluss der Veranstaltung 18:00)
Stand: 27. April 2022, Änderung vorbehalten
Programm inkl. Räume (PDF, 24 KB)
